Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
311964 01/12/2025 MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 9.901,91 0,00 9.901,91 9.901,91 0,00
311948 01/12/2025 MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 9.901,91 0,00 9.901,91 9.901,91 0,00
311949 01/12/2025 MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 9.901,91 0,00 9.901,91 9.901,91 0,00
311952 01/12/2025 MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 38.286,41 0,00 38.286,41 38.286,41 0,00
312059 01/12/2025 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA 2.268,00 0,00 0,00 0,00 2.268,00
311941 01/12/2025 MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 69.928,07 0,00 69.928,07 69.928,07 0,00
311972 01/12/2025 MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 19.803,82 0,00 19.803,82 19.803,82 0,00
311971 01/12/2025 MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 9.901,91 0,00 9.901,91 9.901,91 0,00
311961 01/12/2025 MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 9.901,91 0,00 9.901,91 9.901,91 0,00
311960 01/12/2025 MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 171.243,71 0,00 171.243,71 171.243,71 0,00
Carregando...