Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
894770 293275 16/04/2025 IMPRENSA NACIONAL 213,35 0,00 213,35 0,00
9990022020 298108 22/04/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 128.400,41 0,00 128.400,41 0,00
3863 293118 22/04/2025 DENER FERREIRA BORGES 30.429,92 0,00 28.969,28 0,00
550 291148 22/04/2025 MARLENE APARECIDA DE FREITAS SOARES 835,63 0,00 835,63 0,00
9990022027 297818 16/04/2025 MARCELO OLIVEIRA ANDRADE 95,00 0,00 95,00 0,00
9990022029 298129 16/04/2025 ROBERTO LUCIANO PARREIRA 65,00 0,00 65,00 0,00
547 291475 22/04/2025 MARLENE APARECIDA DE FREITAS SOARES 2.394,24 0,00 2.394,24 0,00
562049694 298146 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 6.503,14 0,00 6.377,98 0,00
562049695 298147 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 8.952,25 0,00 8.564,27 0,00
562049696 298148 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 7.571,01 0,00 7.386,87 0,00
Carregando...