Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
123456 308084 29/10/2025 CLEIDES MARCOS DE DEUS 90,00 90,00 90,00 0,00
24 309241 29/10/2025 50.819.695 SIMAR ALVES MARTINS 1.130,23 0,00 1.130,23 0,00
33 309256 29/10/2025 AILTON BATISTA DE SOUZA 45779210144 5.009,40 0,00 5.009,40 0,00
26 309398 30/10/2025 52.937.805 JOAO DOS SANTOS NETO 3.949,27 0,00 3.949,27 0,00
116 309240 29/10/2025 VITORINO BARROS ENGENHARIA LTDA 2.892,00 0,00 2.712,70 0,00
29 309352 29/10/2025 CLEBER MARQUES OLIVEIRA 81956231153 6.420,48 0,00 6.420,48 0,00
29 309212 29/10/2025 HILTON PEREIRA DA SILVA 30636680100 3.932,88 0,00 3.932,88 0,00
15 309409 29/10/2025 56.704.201 ADEMIR ALVES 3.941,31 0,00 3.941,31 0,00
25 309200 29/10/2025 50.317.782 DIVINO ANGELO DA CRUZ 4.043,76 0,00 4.043,76 0,00
36 309265 29/10/2025 HELIO BERNARDINO DE CASTRO 28812255191 6.582,74 0,00 6.582,74 0,00
Carregando...