Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
013.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FMTS Débito 04/02/2026 300.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSFERÊNCIA AO FMEQ Débito 04/02/2026 300.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSFERENCIA FUNDO HABITACAO Débito 04/02/2026 100.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FMAS Débito 04/02/2026 200.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSFERÊNCIA AO FMS Débito 04/02/2026 500.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FMDPI Débito 04/02/2026 100.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AO FMC Débito 04/02/2026 10.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FMMA Débito 04/02/2026 300.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FMDCA Débito 04/02/2026 50.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSFERÊNCIA AO FMS Débito 09/02/2026 400.000,00 0,00
Carregando...