Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/06/2025 02/06/2026 23.794.708/0001-67 GRAMA GPP AGRICOLA LTDA 384.000,00 212
02/07/2025 31/12/2025 14.033.249/0001-08 ASSOCIACAO LUZ DO CERRADO ARTE E CULTURA - ORQUESTRA RAIZES DE QUIRINOPOLIS JOSE HENRIQUE DA VIOLA 75.000,00 19
03/04/2025 03/04/2026 034.434.756-71 MARCILON DIVINO DOS SANTOS 29.473,92 136
03/06/2025 03/07/2025 07.138.024/0001-50 JARAGUA MOTO CLUBE 82.500,00 213
05/05/2025 03/08/2025 14.520.502/0001-58 EDUARDO CAETANO GUIMARAES DE CASTRO - ME 109.000,00 175
05/05/2025 03/08/2025 54.642.084/0001-96 CERRADO SERV SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA 548.000,00 174
06/01/2025 31/12/2025 095.776.881-87 MARIA APARECIDA BORGES GALLINELLI 96.000,00 1
06/02/2025 06/02/2026 12.192.049/0001-72 MARCOS APARECIDO CANDIDO FERREIRA 92913580106 25.924,00 70
06/02/2025 06/02/2026 28.392.229/0001-38 TC MELO E MARTINS LTDA 132.625,00 69
06/02/2025 06/02/2026 01.083.060/0003-40 FUNDACAO CULTURAL SANTA HELENA 99.217,40 71
Carregando...